ATP半導(dao)體(ti)冷闆製(zhi)冷器(qi)昰(shi)通(tong)過(guo)空氣(qi)散熱,闆式(shi)導(dao)冷,與冷卻對象直接接觸,提供製(zhi)冷能(néng)力(li)。
廣(guang)泛應用(yong)于(yu)醫(yī)療設(shè)備(bei),試驗(yàn)裝(zhuang)置,可(kě)以(yi)直接接觸恒溫的(de)産(chan)品(pin)上。具(ju)有(yǒu)設(shè)計(ji)靈(ling)活,體(ti)積小(xiǎo),可(kě)靠性高(gao)的(de)特點。
| Dimension 尺寸(mm) | |||||||||||
| # | ATP産(chan)品(pin)編号 | Capacity 製(zhi)冷功率(W) | Stable Current 穩定電(dian)流(A) | Voltage 電(dian)壓(VDC) | Weight 重(zhong)量(kg) | Lc 冷面長(zhang) | Wc 冷面寬 | Hc 冷面高(gao) | Lh 熱面長(zhang) | Wh 熱面寬 | Hh 熱面高(gao) |
| 1 | ATP020-12-A-00 | 21 | 2.1 | 12 | 0.3 | 60 | 40 | 10 | 80 | 60 | 59 |
| 2 | ATP040-12-A-00 | 39 | 4.0 | 12 | 0.8 | 60 | 40 | 10 | 120 | 102 | 59 |
| 3 | ATP050-12-A-00 | 50 | 8.0 | 12 | 1.1 | 80 | 60 | 12 | 160 | 122 | 70 |
| 4 | ATP050-24-A-00 | 50 | 4.0 | 24 | 1.1 | 80 | 60 | 12 | 160 | 122 | 70 |
| 5 | ATP080-12-A-00 | 82 | 11.2 | 12 | 2.9 | 178 | 105 | 33 | 203 | 155 | 119 |
| 6 | ATP080-24-A-00 | 79 | 4.3 | 24 | 2.9 | 178 | 105 | 33 | 203 | 155 | 119 |
| 7 | ATP150-24-A-00 | 147 | 9.0 | 24 | 5.5 | 368 | 105 | 33 | 464 | 155 | 119 |
| 8 | ATP200-24-A-00 | 195 | 15.6 | 24 | 5.9 | 350 | 150 | 27 | 400 | 180 | 103 |









粵公(gōng)網安(an)備(bei) 44011802000822号